Описание
Интерактивная панель iBOARD — это новое комплексное решение которое прекрасно подходит как для учебных заведений (школы, института) так и для подготовительных центров или для презентаций, переговоров в офисах.
Интерактивная панель iBOARD заменит Вам несколько устройств: обычную белую доску, компьютер, проектор, телевизор, экран проектора и систему громкоговорителей. Интерактивная панель iBOARD – эффективное средство для обучения и проведения презентаций.
Имеет функционал BYOD (Bring Your Own Device), что позволяет ученикам и учителю использовать свои персональные устройства (смартфоны и планшетные ПК) при работе с панелью.
В интерактивных панелях iBOARD используется инфракрасная технология благодаря чему они поддерживают до 40 касаний. Работать с интерактивной панелью одновременно может до 10 пользователей. Интерактивные панели iBOARD оснащены встроенным ARM процессором. Дискретная или интегрированная видеокарта. Предустановленная операционная системой Android позволяет использовать интерактивную панель без подключения к ПК, а также пользоваться всеми популярными сервисами. Интерактивные панели имеют специальный слот для установки ОРS компьютера. При необходимости мы можем сразу установить ОРS компьютер на базе мощного процессора семейства Intel Core.
Интерактивные панели iBOARD имеют алюминиевую внешнюю раму которая надежно защищает от повреждений и придает им стильный внешний вид.
- нет тени как при работе с проектором;
- не нужно никаких специальных маркеров;
- нет потребности пользоваться проектором;
- четкая картинка (разрешение 4К);
- отсутствие каких-либо калибровок.
- высокая надежность и простота в обслуживании;
- минимальное время настройки и подача энергии только одним кабелем;
Интерактивная панель IBOARD заменит Вам несколько устройств: обычную белую доску, компьютер, проектор, телевизор, экран проектора и систему громкоговорителей. Интерактивная панель iBOARD – эффективное средство для обучения и проведения презентаций.
TM "iBoard" | |||
| |||
86 дюймов интерактивная сенсорная LCD панель whiteboard (android+windows os) | |||
| |||
Спецификация | |||
Параметр панели | Розмер панели | 86 дюймів (16: 9) | |
| 1957 х 1160 х 86 мм | ||
Модель | IB IP 86 А14 | ||
Максимум. яркость | 450cd / m² | ||
Максимум. разрешение | UltraHD 3840x2160 | ||
Контрастность | 4000:1 | ||
Панель Жизнь | 60000 часов | ||
Время отклика | ≤ 6ms | ||
Угол обзора | H178 / V178 | ||
Параметры Интерактивной панели | Максимальное разрешение касания | 4980 * 4980 | |
Активная область | 1895(ширина) × 1066 (высота) мм | ||
Тип сенсора | ИК (IR touch) | ||
Количество одновременных точек касания | до 40 касаний | ||
прозрачность | > 90%, до 100% | ||
Скорость сканирования | > 50Scans / S | ||
Скорость отклика | ≤ 6ms | ||
Стекло | 3,2 мм | С антибликовым покрытием mohs 7 | |
Android-спецификация | Набор микросхем | Android 14.0, процессор A73*2 + A55*2, 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ памяти | |
Интернет | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax - двух диапазонный (2,4 и 5 ГГц) LAN 10/100/1000 бит/с | ||
Язык | Украинский, Русский, Английский | ||
Bluetooth | 5.2 | ||
OPS -спецификация | ЦПУ | i5 | |
Память | 16G | ||
Жесткий диск | SSD 512 Gb | ||
Bluetooth | 4.2 | ||
Интерфейс | USB 2.0 – 3 шт., USB 3.0 – 5 шт., USB Type-C-1 шт., Ethernet – 2 шт., Bluetooth 5, HDMI – 3 шт., VGA – 1 шт., DisplayPort – 1 шт., SPDIF – 1 шт. антенна - 2 шт. HDMI out 1 шт, вход микрофона - 1 шт (3.5 мм), Исходящий канал звука 1 шт (3.5 мм) | ||
Видеокарта | интегрированная Intel® | ||
Wireless | 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2*2 | ||
WLAN
LAN | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax - двух диапазонный (2,4 и 5 ГГц) 10/100/1000 бит/с | ||
Android интерфейс |
Передние интерфейсы | TOUCH USB * 1 (ДЛЯ HDMI IN) | |
HDMI IN * 1 | |||
USB 3.0 * 3 | |||
| USB Type С*1 | |||
Датчик света, Кнопки меню | |||
Задние интерфейсы | USB Type-A, 2.0: 1 | ||
Touch out: 2 | |||
VGA in: 1 | |||
SPDIF: 1 | |||
DP:1 | |||
ТИП C 3.2: 1 (65 Wpower delivery (UFP) For touch and digital audio) | |||
USB type A 3.2: 3 (Gen 1 (DFP) for peripherals, 15 W power deliwery. ) | |||
Micro SD: 1 | |||
HDMI 2.1 IN: 2 | |||
HDMI OUT (4K) : 1 | |||
USB 3.0 Gen1 type B: 3 | |||
RS232: 1 | |||
AV IN: 1 Stereo 3.5mm | |||
| AV OUT: 1 | |||
АУДІО в ПК: 1 | |||
Audio in / out: /1:1 | |||
AV IN: 1 | |||
YPBPR IN: 1 | |||
1xOPS PC:1 | |||
S/PDIF optical:1 | |||
LAN IN: 1 | |||
LAN OUT: 1 | |||
Компьютерные колонки | встроенные / 16 Вт х 2 + сабвуфер (низкочастотный динамик) 16 Вт | ||
Цвет рамки | Черный (серебро под заказ) | ||
Особенности | Поддержка UHD видео, картинок и музыки | ||
Установка времени вкл / выкл | |||
Поддержка удаленного контроллера | |||
Поддержка медиа форматов | MPEG1/2/4, AVI, RM, WMV, DAT, JPEG, BMP, PPT, WORD, EXCEL, TXT, MP3, RMVB, SWF и другие | ||
температура | Хранение: от -20 градусов по Цельсию до 80 градусов Цельсия | ||
Рабочая: -10 градусов Цельсия до 65 градусов Цельсия | |||
Способ крепления | Настенный монтаж (по умолчанию) / напольный (Опционально) | ||
Источник питания | AC 110 В-240 В, 50 Гц / 60 Гц | ||
Размер коробки | 2211 х 1370 х 280 мм | ||
Вес нетто / брутто | 65/79кг | ||
Дополнительно в комплект входит: (может меняться под потребности заказчика) | Кабель питания (3 метра), HDMI кабель (3 метра), USB Touch кабель (5 метрів), 2 маркера, пульт, инструкция, пульт ДУ, и другие от требований заказчика. | ||
Сертификаты | СЭС, ДСТУ EN ISO 9001:2018, ДСТУ EN ISO 9001:2015, МОН приказ 704, сертификат соответствия и другие | ||
Гарантия | от 12 мес. | ||
Опис
Інтерактивна панель iBOARD - це нове комплексне рішення яке прекрасно підходить як для навчальних закладів (школи, інституту) так і для підготовчих центрів або для презентацій, переговорів в офісах.
Інтерактивна панель iBOARD замінить Вам кілька пристроїв: звичайну білу дошку, комп'ютер, проектор, телевізор, екран проектора і систему гучномовців. Інтерактивна панель iBOARD - ефективний засіб для навчання і проведення презентацій.
Має функціонал BYOD (Bring Your Own Device), що дозволяє учням і вчителеві використовувати свої персональні пристрої (смартфони і планшетні ПК) при роботі з панеллю.
В інтерактивних панелях iBOARD використовується інфрачервона технологія завдяки чому вони підтримують до 40 торкань. Працювати з інтерактивною панеллю одночасно може до 10 користувачів. Інтерактивні панелі iBOARD оснащені вбудованим ARM процесором. Дискретна або інтегрована відеокарта. Попередньо встановлено операційна системою Android дозволяє використовувати інтерактивну панель без підключення до ПК, а також користуватися всіма популярними сервісами. Інтерактивні панелі мають спеціальний слот для установки ОРS комп'ютера. При необхідності ми можемо відразу встановити ОРS комп'ютер на базі потужного процесора сімейства Intel Core.
Інтерактивні панелі iBOARD мають алюмінієву зовнішню раму яка надійно захищає від пошкоджень і надає їм стильний зовнішній вигляд.
Основні переваги інтерактивної панелі:
немає тіні як при роботі з проектором;
не потрібно ніяких спеціальних маркерів;
немає потреби користуватися проектором;
чітка картинка (дозвіл 4К);
відсутність будь-яких калибровок.
висока надійність і простота в обслуговуванні;
мінімальний час настройки і подача енергії тільки одним кабелем;
Інтерактивна панель IBOARD замінить Вам кілька пристроїв: звичайну білу дошку, комп'ютер, проектор, телевізор, екран проектора і систему гучномовців. Інтерактивна панель iBOARD - ефективний засіб для навчання і проведення презентацій.
TM "iBoard" | |||
| |||
86 дюймів інтерактивна сенсорна LCD панель whiteboard (android+windows os) | |||
Специфікація | |||
Параметри панелі | Розмір панелі | 86 дюймів (16: 9) | |
| мм: 1957 х 1160 х 86 | ||
Модель | IB IP 86 А14 | ||
Максимальна яскравість | 450cd / m² | ||
Тип | IPS | ||
Технологія | DLED (Direct LED) | ||
Максимальна роздільна здатність | UltraHD 3840x2160 | ||
Контрастність | 4000:1 | ||
Тривалість життя панелі | 60000 годин | ||
Час реакції | ≤ 6ms | ||
Кут огляду | H178 / V178 | ||
Параметри Інтерактивної панелі | Максимальна роздільна здатність дотику | 4980 * 4980 | |
Тип сенсора | ІЧ (IR touch) | ||
Активна область | 1895 (ширина) × 1066 (висота) мм | ||
Кількість одночасних дотиків | 40 дотиків | ||
Прозорість | > 90%, до 100% | ||
Швидкість сканування | > 50Scans / S | ||
Швидкість відклику | ≤ 6ms | ||
Скло | 3,2 мм | З антибліковим покриттям mohs 7 | |
Android-специфікація | Набір мікросхем | Android 14.0, процесор A73*2 + A55*2, Графіка Quad Core Mali G52 8 ГБ оперативної пам’яті, 128 ГБ пам’яті (є зовнішній слот з легким доступом, для розширення пам’яті збереження файлів за допомогою встановлення карт SD CARD) | |
Безпровідний адаптер
LAN | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax – дводіапазонний (2,4 и 5 ГГц) 10/100/1000 біт/с | ||
Мова | Українська, Російська, Англійська | ||
Bluetooth | 5.2 | ||
OPS - специфікація (Опційно, характеристикі від тех умов замовника) | ЦП | i5 - 14 ген | |
Пам'ять | 16G | ||
Жорсткий диск | 512Gb | ||
Відеокарта | Інтегрована Intel® HD Graphics | ||
Bluetooth | 4.2 | ||
Інтерфейс | USB 2.0 – 3 шт., USB 3.0 – 5 шт., USB Type-C-1 шт., Ethernet – 2 шт., Bluetooth 5, HDMI – 3 шт., VGA – 1 шт., DisplayPort – 1 шт., SPDIF – 1 шт. антенна - 2 шт. HDMI out 1 шт, вход микрофона - 1 шт (3.5 мм), исходящий канал звука 1 шт (3.5 мм) | ||
Безпровідний адаптер LAN
| WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax – дводіапазонний (2,4 и 5 ГГц) 10/100/1000 біт/с | ||
Android-інтерфейс |
Передні інтерфейси
| TOUCH USB * 1 (ДЛЯ HDMI IN) | |
HDMI IN * 1 | |||
USB 3.0 * 3 | |||
Датчик освітлення, Кнопка живлення; Джерело сигналу; Меню налаштувань; Кнопка вимкнення підсвітки | |||
USB Type С: 1 | |||
Задні інтерфейси | USB Type-A, 2.0: 1 | ||
Touch out: 2 | |||
VGA in: 1 | |||
SPDIF: 1 | |||
DP:1 | |||
ТИП C 3.2: 1 (65 Wpower delivery (UFP) For touch and digital audio) | |||
USB type A 3.2: 3 (Gen 1 (DFP) for peripherals, 15 W power deliwery. ) | |||
Micro SD: 1 | |||
HDMI 2.1 IN: 2 | |||
HDMI OUT (4K) : 1 | |||
USB 3.0 Gen1 type B: 3 | |||
RS232: 1 | |||
AV IN: 1 Stereo 3.5mm | |||
| AV OUT: 1 | |||
АУДІО в ПК: 1 | |||
Audio in / out: /1:1 | |||
AV IN: 1 | |||
YPBPR IN: 1 | |||
1xOPS PC:1 | |||
S/PDIF optical:1 | |||
LAN IN: 1 | |||
LAN OUT: 1 | |||
Аудіо | вбудовані / 16 Вт х 2 + сабвуфер (низькочастотний динамік) 16 Вт | ||
Колір рамки | Чорний (срібло під замовлення) | ||
Особливості | Підтримка UHD відео, зображень та музики | ||
Встановлення часу вкл / викл | |||
Підтримка віддаленого контролера | |||
Підтримка форматів медіа | MPEG1/2/4, AVI, RM, WMV, DAT, JPEG, BMP, PPT, WORD, EXCEL, TXT, MP3, RMVB, SWF та інші | ||
Температура | Зберігання: від -20 градусів по Цельсію до 80 градусів по Цельсію | ||
Робоча: -10 градусів по Цельсію до 65 градусів по Цельсію | |||
Спосіб кріплення | Настінний монтаж (за замовчуванням) / мобільна підставка (опціонально) | ||
Джерело живлення | AC 110 В-240 В, 50 Гц / 60 Гц | ||
Розмір пакування | мм: 2211 х 1370 х 280 | ||
Додатково в комплект входить: (можуть бути змінені параметри індивідуально під замовника) | Кабель живлення (3 метра), HDMI кабель (3 метра), USB Touch кабель (5 метрів), 6 маркерів, пульт ДУ, інструкція та інші від умов замовника. | ||
Вага нетто/брутто | 65/79 кг | ||
Сертифікати | СЕС, ДСТУ EN ISO 9001:2018, ДСТУ EN ISO 9001:2015, МОН наказ 704, сертифікат відповідності та інші. | ||
Гарантія | від 12 міс. | ||
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Україна ТД |
| Живлення | USB |
| Розміри | |
| Вага | 65 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Артикул | IBIP86А9i5PCi5-10g8/256SSD |
| Гарантія | 12 міс. |
| Діагональ екрана | 86 дюймів |
| Доставка/Оплата | Передоплата для післяплати 5%, Безнал без ПДВ, 100% оплата. Термін відправки 1-2 дні. |
| Комп'ютерний модуль | Intel Core i5 10 gen, RAM 8 ГБ, SSD 256 ГБ, Android 9.0 Українська локалізація |
| Контрастність | 4000:1 |
| Особливості | Комп'ютерний модуль, Підтримка multitouch, Підтримка декількох ОС |
| Підтримка ОС | XP, Vista, Win7, Win8, Windows 10, Windows 11, Linux, Mac OS X 10.5 |
| Дозвіл | 3840 x 2160 (Android, Windows) |
| Мережа | Wi-Fi |
| Склад комплекту | Інтерактивна панель 1 шт. Пульт дистанц. керування 1 шт. Кабель живлення 1 шт. Кабель USB 1 шт. Маркери 3 шт. Настінне кріплення 1 к. Інструкція Гарантійний талон Диск із програмним забезпеченням |
| Тип сенсора | Інфрачервоний |
| Ефективна площа дотику | 1895 х 1066 мм |
| Яскравість | 450cd/м2 |
- Ціна: 202 100 ₴




