
Интерактивная панель iBoard 55" (4K-60Hz) дюйма диагональ iBoard IP 55PCAP со встроенным компьютером Windows
108 100 ₴
- В наличии
- +380 (41) 246-04-66
Описание
Интерактивная панель iBOARD — это новое комплексное решение которое прекрасно подходит как для учебных заведений (школы, института) так и для подготовительных центров или для презентаций, переговоров в офисах.
Интерактивная панель iBOARD заменит Вам несколько устройств: обычную белую доску, компьютер, проектор, телевизор, экран проектора и систему громкоговорителей. Интерактивная панель iBOARD – эффективное средство для обучения и проведения презентаций.
55" сенсорный дисплей с защитным стеклом от края-до-края и поддержкой 10-ти касаний одновременно.
Дисплей с разрешением 4K-60Hz и сенсорным экраном, что обеспечивает отличное качество изображения и точную сенсорную реакцию. Технология LCD матрицы, демонстрирует исключительную производительность, цвета и широкие углы обзора, что делает его идеальным интерактивным дисплеем для Digital Signage. Является идеальным решением для интерактивного Digital Signage, розничной торговли, киосков, игровых и интерактивные презентаций.
Имеет функционал BYOD (Bring Your Own Device), что позволяет ученикам и учителю использовать свои персональные устройства (смартфоны и планшетные ПК) при работе с панелью.
В интерактивных панелях iBOARD используется емкосная технология благодаря чему они поддерживают 10 касаний. Работать с интерактивной панелью одновременно может до 10 пользователей.
В панель встроен ОРS компьютер на базе мощного процессора семейства Intel Core.
- нет тени как при работе с проектором;
- не нужно никаких специальных маркеров;
- нет потребности пользоваться проектором;
- четкая картинка (разрешение 4К);
- отсутствие каких-либо калибровок.
- высокая надежность и простота в обслуживании;
- минимальное время настройки и подача энергии только одним кабелем;
Интерактивная панель IBOARD заменит Вам несколько устройств: обычную белую доску, компьютер, проектор, телевизор, экран проектора и систему громкоговорителей. Интерактивная панель iBOARD – эффективное средство для обучения и проведения презентаций.
TM "iBoard" | |||
55 дюймов интерактивная сенсорная LCD панель whiteboard + windows os | |||
Спецификация | |||
Тип
| Диагональ | 55 дюймов (16: 9) | |
Размер панели | 1265.0 мм (W) x736 мм (H) * 58mm | ||
Модель | IB IP55PCAP | ||
Параметры дисплея панели | Максимальная яркость | 400 cd / m² | |
Максимальное разрешение | (4K-60Hz) | ||
Контрастность | 5000: 1 | ||
Срок эксплуатации | 50000 часов | ||
Время реакции | ≤ 6 мс | ||
угол обзора | H178 / V178 | ||
Частота обновления: | 60 Hz | ||
Количество цветов: | 1.07 млн (10-bit) | ||
Расстояние между стеклом и матрицей: | <1 мм | ||
Параметры сенсора интерактивной панели | Разрешение соприкосновения | 32768 * 32768 | |
Активная область | 1124 мм (W) x 656 мм (H) | ||
Тип сенсора | Инфракрасный | ||
Количество одновременных прикосновений | 20 касаний одновременно | ||
Прозрачность | > 90%, до 100% | ||
Скорость сканирования | ≤ 50Scans / S | ||
Скорость отклика | ≤ 5 мс | ||
Инструмент прикосновения: | Написание двумя цветами: одновременное написания двумя цветами с помощью двух маркеров, которые входят в комплект , пальцами или любыми непрозрачными предметами. | ||
Стекло | 5 мм | С антибликовым покрытием, твердость по шкале mohs 7 | |
Интерфейс |
Задние интерфейсы | USB 2.0: 2 | |
VGA in 1 | |||
USB 3.0: 2 | |||
HDMI OUT (4K): 1 | |||
Наушник 1 | |||
Микрофон: 1 | |||
LAN IN 1 | |||
Динамики (тип / мощность) | встроенная / 15Вт х 2 | ||
| Компютерний модуль | Intel i5-9400 ОЗУ: - DDR4 16GB ПЗУ: - SSD 512GB Відеоадаптер: Nvidia GT1030 | ||
Цвет рамки | Черный | ||
Особенности | Поддержка UHD видео, изображений и музыки | ||
Установка времени вкл / выкл | |||
Поддержка удаленного контроллера | |||
Поддержка форматов медиа | Поддержка форматов видео: MPEG1, MPEG2, MPEG4, H264, RM, RMVB, MOV, MJPEG, VC1, Аудио: WMA, MP3, M4A, AAC и другие Графика: JPG, BMP, PNG и другие | ||
Температура | Хранение: от -20 градусов по Цельсию до 80 градусов по Цельсию | ||
Рабочая: -10 градусов по Цельсию до 65 градусов по Цельсию | |||
Способ крепления | Настенное крепление (по умолчанию) / мобильная подставка (опционально) | ||
Питание | AC 110 В-240 В, 50 Гц / 60 Гц | ||
Потребляемая мощность | До 90 Вт (зависит от способа измерения и условий окружающей среды при измерении) | ||
Размер коробки | 1200 x 754.5 x 99 мм | ||
Вес брутто | 39 кг | ||
Сертификаты | СЭС, ДСТУ EN ISO 9001:2018, ДСТУ EN ISO 9001:2015, МОН приказ 704, сертификат соответствия и другие | ||
Дополнительно в комплект входит: (Могут быть изменены параметры индивидуально под заказчика) | Инструкция, кабель питания 1,5м. Настенный кронштейн Vesa, мм 200 * 400
| ||
Гарантия | 12 мес. | ||
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Украина ТД |
| Операционная система | Windows |
| Питание | USB |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул | iBIP43В-PS |
| Гарантия | 12 мес. |
| Диагональ экрана | 43 дюйма |
| Доставка/Оплата | Наложенный платеж предоплата 10%. Безналичный расчет без НДС. Срок комплектации 3 дня. Доставка Новая Почта бесплатно при заказе от 4000,00 грн, другие перевозчики (Укрпочта, Мист экспресс, Диливери) от 3000,0 грн. |
| Количество одновременных касаний | 20 |
| Компьютерный модуль | Встроен в корпус |
| Контрастность | 4000:1 |
| Сеть | Wi-Fi |
| Состав комплекта | Интерактивная панель 1 шт. Маркеры 2 шт. Настенное крепление 1 комплект Инструкция пользователя Гарантийный талон |
| Тип сенсора | Инфракрасный |
| Эффективная площадь касания | 952 x 535 мм |
| Яркость | 350cd/м2 |
- Цена: 108 100 ₴



