iView iB518ST
| Технологія показу | DLP 0.55'' DMD |
| Співвідношення довжини | 0.6:1, 80inch@1m |
| Стандартна роздільна здатність | XGA,1024*768 |
| Яскравість | 4000ANSI Lumens |
| Контрастність | 13000:1 |
| Співвідношення сторін | 4:3/16:9 |
| Зміщення об'єктива | 130%±10% |
| Розмір проектованого зображення | 30-300inch |
| Проєкційна відстань | 0.4-3.7m |
| Сегментs колірного кола | 6 Segment (RGBCYW) |
| Зворотне зображення | yes |
| Ручне фокусування | yes |
| Положення проєктора | Front,Rear,Front ceiling,Rear ceiling |
| Мова меню | 28 мов (російською) |
| Тип лампи/Сокслужби | OSRAM 260W /6000hours |
| Потужність | 2320W |
| Keystone | Vertical ±40,Auto/Manual |
| Мін. Шум (Нор/Еко) | 35dB / 33dB |
| Дистанційне керування | yes |
| Вбудований динамік | yes |
| Інтерфейс введення | VGAx2/HDMI/Audio-in /MIC IN |
| Виходи | 3.5mm stereo earphone(Audio-out)/VGA-out |
| Control Port | RS-232/Mini-USB-B |
| Робоча напруга | 110-240V 50/60HZ |
| Video Compatiable | 1920x1080 Max |
| Розмір проєктора | 327*137*248mm |
| Support 3D format | Shutter 3D,Side-by-Side |
| Аксесуари | Power Plug,VGA cable,Remote control,Manual(CD) |
| N.W./G.W. Per Package | 3kg/4kg |
| Таблиця розміру/ відстані проєкції (4:3) | |
| Дистанція | Розмір зображення (розмір по діагоналі) |
| 0.72m | 60inch |
| 0.97m | 80inch |
| 1.22m | 100inch |
| 1.83m | 120inch |
| 3.66m | 300inch |
Характеристики
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Гарантія | 12 місяців |
| Доставка/Оплата | Передоплата для післяплати 5%, Безнал 100% оплата. Термін відправки 1-2 дні. |
| Проекційна відстань | 0.4-3.7 m |
| Розмір проекції | 30-300inch |
| Співвідношення сторін | 4:3/16:9 |
| Країна-виробник товару | Китай |
| Технологія показу | DLP 0.55\"\" DMD |
| Яскравість | 4000ANSI Lumens |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте



