iView iB518ST
| Технология показа | DLP 0.55'' DMD |
| Соотношение длинны | 0.6:1, 80inch@1m |
| Стандартное разрешение | XGA,1024*768 |
| Яркость | 4000ANSI Lumens |
| Контрастность | 13000:1 |
| Соотношение сторон | 4:3/16:9 |
| Смещение объектива | 130%±10% |
| Размер проекционного изображения | 30-300inch |
| Проекционное расстояние | 0.4-3.7m |
| Сегментs цветового круга | 6 Segment (RGBCYW) |
| Обратное изображение | yes |
| Ручная фокусировка | yes |
| Положение проектора | Front,Rear,Front ceiling,Rear ceiling |
| Язык меню | 28 языков (русский) |
| Тип лампы / Срокслужбы | OSRAM 260W /6000hours |
| Мощность | 2320W |
| Keystone | Vertical ±40,Auto/Manual |
| Мин. Шум (Нор / Эко) | 35dB / 33dB |
| Дистанционное управление | yes |
| Встроенный динамик | yes |
| Интерфейс ввода | VGAx2/HDMI/Audio-in /MIC IN |
| Выходы | 3.5mm stereo earphone(Audio-out)/VGA-out |
| Control Port | RS-232/Mini-USB-B |
| Рабочее напряжение | 110-240V 50/60HZ |
| Video Compatiable | 1920x1080 Max |
| Размер проектора | 327*137*248mm |
| Support 3D format | Shutter 3D,Side-by-Side |
| Аксессуары | Power Plug,VGA cable,Remote control,Manual(CD) |
| N.W./G.W. Per Package | 3kg/4kg |
| Таблица размера / расстояния проекции (4:3) | |
| Дистанция | Размер изображения (размер по диагонали) |
| 0.72m | 60inch |
| 0.97m | 80inch |
| 1.22m | 100inch |
| 1.83m | 120inch |
| 3.66m | 300inch |
Характеристики
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Гарантия | 12 місяців |
| Дополнительные характеристики | (РУ) DLP 0.55\"\" DMD, (РУ) 4:3/16:9, (РУ) 0.4-3.7m, (РУ) 30-300inch |
| Доставка/Оплата | Предоплата для наложенного платежа 5%, Безнал 100% оплата. Срок отправки 1-2 дня. |
| Производитель | Китай |
| Яркость | (РУ) 4000ANSI Lumens |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте



